Beiträge für Mitglieder, die in einem Unternehmen mit Gesamtarbeitsvertrag (GAV) arbeiten; nach Abzug des Vollzugskostenbeitrages, in Franken
| Jahressalär | Monatsbeitrag |
| bis 32'300 | 7.00 |
| 32'301 - 46'300 | 14.40 |
| 46'301 - 64'600 | 21.05 |
| 64'601 - 86'600 | 26.95 |
| 86'601 - 102'300 | 28.05 |
| 102'301 - 123'800 | 33.70 |
Beiträge für Mitglieder, die in einem Unternehmen ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) arbeiten, in Franken:
| Jahressalär | Monatsbeitrag |
| bis 15'100 | 10.75 |
| 15'101 - 22'500 | 14.30 |
| 22'501 - 32'300 | 19.00 |
| 32'301 - 46'300 | 26.40 |
| 46`301 - 64`600 | 33.05 |
| 64'601 - 86'600 | 38.95 |
| 86'601 - 102'300 | 41.35 |
| 102'301 - 123'800 | 47.05 |
